您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NKIB5914
名稱 |
SKF NKIB5914 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
||
---|---|---|---|
新型號 | NKIB5914 | 發(fā)布日期: | 2024.12.30 |
品牌 | SKF | 類型 | 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
內(nèi)徑(mm) | 70 | 外徑(mm) | 100 |
厚度(mm) | 45 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 NKIB5914 詳細參數(shù)
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向 | |||||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
70 | 100 | 45 | 84,2 | 163 | 13,2 | 25 | 20,8 | 1,05 | 5000 | 5600 | 0,99 | NKIB 5914 |
軸承信息介紹
原裝進口NKIB5914軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 NKIB5914軸承,專業(yè)為您提供 SKFNKIB5914軸承圖片、SKF NKIB5914軸承設(shè)計圖、SKF NKIB5914軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NKIB5914軸承價格、SKF NKIB5914軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF NKIB5914軸承的型號確認,到您訂購后對SKF NKIB5914軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NKIB5914的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999