您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NKIB5904
名稱 |
SKF NKIB5904 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
||
---|---|---|---|
新型號 | NKIB5904 | 發(fā)布日期: | 2024.12.30 |
品牌 | SKF | 類型 | 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
內(nèi)徑(mm) | 20 | 外徑(mm) | 37 |
厚度(mm) | 25 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 NKIB5904 詳細(xì)參數(shù)
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
20 | 37 | 25 | 21,6 | 28 | 3,79 | 4,21 | 3,35 | 0,176 | 15000 | 17000 | 0,11 | NKIB 5904 |
軸承信息介紹
原裝進口NKIB5904軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 NKIB5904軸承,專業(yè)為您提供 SKFNKIB5904軸承圖片、SKF NKIB5904軸承設(shè)計圖、SKF NKIB5904軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NKIB5904軸承價格、SKF NKIB5904軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF NKIB5904軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF NKIB5904軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NKIB5904的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999