您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > GEP1000FS
名稱 |
SKF GEP1000FS 免維護(hù)徑向球面滑動軸承, 鋼/PTFE復(fù) |
||
---|---|---|---|
新型號 | GEP1000FS | 發(fā)布日期: | 2024.12.29 |
品牌 | SKF | 類型 | 免維護(hù)徑向球面滑動軸承, 鋼/PTFE復(fù) |
內(nèi)徑(mm) | 1000 | 外徑(mm) | 1450 |
厚度(mm) | 710 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 GEP1000FS 詳細(xì)參數(shù)
免維護(hù)徑向球面滑動軸承, 鋼/PTFE復(fù)合材料 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙, 參見文字 | |||||||||
- 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料 | |||||||||
- 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||
- 鋼/PTFE 復(fù)合材料 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | ± | C | C0 | |||
mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||
1000 | 1450 | 710 | 670 | 2 | 63000 | 95000 | 4470 | GEP 1000 FS |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口GEP1000FS軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 GEP1000FS軸承,專業(yè)為您提供 SKFGEP1000FS軸承圖片、SKF GEP1000FS軸承設(shè)計圖、SKF GEP1000FS軸承規(guī)格參數(shù)、SKF GEP1000FS軸承價格、SKF GEP1000FS軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF GEP1000FS軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF GEP1000FS軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF GEP1000FS的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999