您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > E2.22212
名稱(chēng) |
SKF E2.22212 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, SKF |
||
---|---|---|---|
新型號(hào) | E2.22212 | 發(fā)布日期: | 2024.12.29 |
品牌 | SKF | 類(lèi)型 | 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, SKF |
內(nèi)徑(mm) | 60 | 外徑(mm) | 110 |
厚度(mm) | 28 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 E2.22212 詳細(xì)參數(shù)
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, SKF Energy Efficient (E2) bearings, 圓柱型內(nèi)孔 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
Important | 推薦配合 | |||||||||
Use SKF LESA 2 grease only | 軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
60 | 110 | 28 | 150 | 156 | 16,6 | 8000 | 7500 | 1,15 | E2.22212 |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口E2.22212軸承現(xiàn)貨直銷(xiāo)中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 E2.22212軸承,專(zhuān)業(yè)為您提供 SKFE2.22212軸承圖片、SKF E2.22212軸承設(shè)計(jì)圖、SKF E2.22212軸承規(guī)格參數(shù)、SKF E2.22212軸承價(jià)格、SKF E2.22212軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF E2.22212軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF E2.22212軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF E2.22212的品牌替代服務(wù),最大限度的滿(mǎn)足您的使用需求! 咨詢(xún)電話:0512-57922999