您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > C71911DB/P7
名稱 |
SKF C71911DB/P7 角接觸球軸承, 精密, C .. DB, |
||
---|---|---|---|
新型號 | C71911DB/P7 | 發(fā)布日期: | 2024.12.30 |
品牌 | SKF | 類型 | 角接觸球軸承, 精密, C .. DB, |
內(nèi)徑(mm) | 55 | 外徑(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 C71911DB/P7 詳細參數(shù)
角接觸球軸承, 精密, C .. DB, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
55 | 80 | 13 | 12,7 | 13,4 | 0,57 | 22000 | 34000 | 0,17 | C71911 DB/P7 | - |
軸承信息介紹
原裝進口C71911DB/P7軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 C71911DB/P7軸承,專業(yè)為您提供 SKFC71911DB/P7軸承圖片、SKF C71911DB/P7軸承設(shè)計圖、SKF C71911DB/P7軸承規(guī)格參數(shù)、SKF C71911DB/P7軸承價格、SKF C71911DB/P7軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF C71911DB/P7軸承的型號確認,到您訂購后對SKF C71911DB/P7軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF C71911DB/P7的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999