您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > C40/710M
名稱 |
SKF C40/710M CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
||
---|---|---|---|
新型號 | C40/710M | 發(fā)布日期: | 2024.12.29 |
品牌 | SKF | 類型 | CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
內(nèi)徑(mm) | 710 | 外徑(mm) | 1030 |
厚度(mm) | 315 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話: | 0512-57922999 |
SKF軸承 C40/710M 詳細(xì)參數(shù)
CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
710 | 1030 | 315 | 10600 | 21600 | 1290 | 320 | 430 | 860 | C 40/710 M * | - |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口C40/710M軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 C40/710M軸承,專業(yè)為您提供 SKFC40/710M軸承圖片、SKF C40/710M軸承設(shè)計(jì)圖、SKF C40/710M軸承規(guī)格參數(shù)、SKF C40/710M軸承價(jià)格、SKF C40/710M軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF C40/710M軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF C40/710M軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF C40/710M的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999