您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > C39/600KM
名稱(chēng) |
SKF C39/600KM CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
||
---|---|---|---|
新型號(hào) | C39/600KM | 發(fā)布日期: | 2024.12.30 |
品牌 | SKF | 類(lèi)型 | CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, |
內(nèi)徑(mm) | 600 | 外徑(mm) | 800 |
厚度(mm) | 150 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話(huà): | 0512-57922999 |
SKF軸承 C39/600KM 詳細(xì)參數(shù)
CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請(qǐng)查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
600 | 800 | 150 | 4000 | 8800 | 570 | 560 | 750 | 210 | C 39/600 KM * | - |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口C39/600KM軸承現(xiàn)貨直銷(xiāo)中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 C39/600KM軸承,專(zhuān)業(yè)為您提供 SKFC39/600KM軸承圖片、SKF C39/600KM軸承設(shè)計(jì)圖、SKF C39/600KM軸承規(guī)格參數(shù)、SKF C39/600KM軸承價(jià)格、SKF C39/600KM軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF C39/600KM軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF C39/600KM軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF C39/600KM的品牌替代服務(wù),最大限度的滿(mǎn)足您的使用需求! 咨詢(xún)電話(huà):0512-57922999